JUNKERS Kombithermen inklusive Montage 1:1 Tausch
Junkers Kombithermen - ab € 2.290,-
inkl. Montage und MwSt.
Nennwärmeleistung: 9,1 - 18,2 KW
Kaminsystem: 110 cm
Höhe: 85 cm
Breite: 44 cm
Tiefe: 36 cm
... erste Wartung kostenlos !!
Beschreibung und Angaben zu den Thermen
Stetig elektronisch geregelte Modulation - elektronische Zündung - ohne Zündflamme mit Ionisationsüberwachung - Funktions- und Störungsanzeige durch Leuchtdioden - KOMFORT Position - Edelstahl-Wärmetauscher - Edelstahl-Brenner – Grundfospumpe - Heizungspumpe mit automatischer Entlüftung - automatischer BY Pass – Sicherheits- temperaturbegrenzter – Abgaswächter – Wassermangelsicherung usw. Genauere Angaben beim Hersteller erhältlich.
JUNKERS Kombithermen Kamingebunden
| JUNKERS ZWN 18-7 KE Cerastar | 20,2 kW | ab 2.290,- € |
| JUNKERS ZWR 18-7 KE CerastarComfort | 20,2 kW | ab 3.070,- € |
| JUNKERS ZWN 24-7 KE Cerastar | 27,0 kW | ab 2.560,- € |
| JUNKERS ZWR 24-7 KE CerastarComfort | 27,0 kW | ab 3.200,- € |
JUNKERS Aussenwand- Kombithermen
| JUNKERS ZWN 18-6 AE Cerastar | 19,8 kW | ab 3.350,- € |
| JUNKERS ZWN 18-6 AME Cerastar | 19,8 kW | ab 3.600,- € |
| JUNKERS ZWN 24-6 AE Cerastar | 26,4 kW | ab 3.520,- € |
| JUNKERS ZWN 24-6 AME Cerastar | 26,4 kW | ab 3.700,- € |
* inkl. Montage, inkl. MWSt.
Montagezubehör je nach Arbeitsablauf
| Raumthermostat ohne Uhr, ohne Programmierung | ab € 50,- inkl. MwSt. |
| Raumthermostat RTD, programmierbar | ab € 130,- inkl. MwSt. |
| Flexible Anschlussverbindungen, Übergänge | ab € 125,- inkl. MwSt. |
| Ventilator-Sperrschaltung | ab € 98,- inkl. MwSt. |
| Abgasklappe mit Steuerungsmodul | ab € 360,- inkl. MwSt. |
| Abgasanlage Form und Verbindungsstücke | ab € 22,- inkl. MwSt. |
Rauchfangkehrervorbefund unbedingt erforderlich!
Schadhafte und zu kurze Elektroleitungen werden nicht geändert, verlängert oder ergänzt!!


